$250.00
Basketball Stand—
$250.00
The Story
| GENERAL | |
| BARCODE | N000000427898 |
| MODEL | S027A |
| NAME | BASKETBALL STAND |
| BRAND | N |
| SPECIFICATIONS | |
| RIM HEIGHT | FROM 2.3M TO 3.05M |
| RIM DIAMETER | 45CM |
| RIM MATERIAL | 16MM SOLID STEEL |
| NET MATERIAL | WEATHER PROOF NYLON |
| BACKBOARD SIZE | 136*80CM (54"X32") |
| BACKBOARD MATERIAL | SHATTER PROOF PC OR TEMPERED GLASS WITH PE PAD |
| POLE MATERIAL | 100MM SQUARE STEEL POLE |
| BASE SIZE | 130X75X50CM |
| BASE MATERIAL | STEEL BASE, CAN BE FILLED WITH 150 KGS SAND |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
| GENERAL | |
| BARCODE | N000000427898 |
| MODEL | S027A |
| NAME | BASKETBALL STAND |
| BRAND | N |
| SPECIFICATIONS | |
| RIM HEIGHT | FROM 2.3M TO 3.05M |
| RIM DIAMETER | 45CM |
| RIM MATERIAL | 16MM SOLID STEEL |
| NET MATERIAL | WEATHER PROOF NYLON |
| BACKBOARD SIZE | 136*80CM (54"X32") |
| BACKBOARD MATERIAL | SHATTER PROOF PC OR TEMPERED GLASS WITH PE PAD |
| POLE MATERIAL | 100MM SQUARE STEEL POLE |
| BASE SIZE | 130X75X50CM |
| BASE MATERIAL | STEEL BASE, CAN BE FILLED WITH 150 KGS SAND |




